Lantmännen on maatalousosuuskunta ja johtava toimija maatalous-, kone-, bioenergia- sekä elintarvikealalla Pohjois-Euroopassa.
Tutustu viljan hinnoitteluun; viljan hintakiinnitykseen, ostohintoihin (alv 0%) ja laatuhinnoitteluun.
Viljan hintakiinnitys
Viljan hintakiinnitys -työkalussa näet paikkakuntakohtaiset ostohintanoteerauksemme heti toimitukseen sekä tuleville termiinijaksoille. Palvelussa voit myös tehdä uuden termiinisopimuksen tai kiinnittää aiemmin tekemäsi aktiivitermiinin tai varastoimissopimuksen hinnan.
Viljan hinnan voi kiinnittää suoraan LM²-palvelussamme. Tarvitset palveluun henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Jos et ole saanut sähköpostitse aktivointikutsua, ota yhteys omaan viljanostajaasi. He voivat tilata käyttäjätunnuksen rekisteröinnin.
LM²-palveluun pääset suoraan tästä linkistä tai verkkosivujemme ylänavigoinnista:
"Kirjaudu sisään" » "Kirjaudu sisään LM²-palveluun"
Viljan ostohinnat, alv 0 %
Kysy tarkemmat hintatiedot ja päivän tarjoukset lähimmästä Lantmännen Agrosta »
Voimassa olevat laatuhinnoittelutaulukot löytyvät sivun alalaidasta.
Viimeisin muutospäivä: 12.5.2026
|
Vilja/ Toimituspaikka |
5/26 (€/tn) |
6-7/26 (€/tn) |
8-10/26 (€/tn) |
11-12/26 (€/tn) |
1-3/27 (€/tn) |
4-5/27 (€/tn) |
| Kaura | ||||||
| Tolkkinen | 174 | |||||
| Naantali | 174 | 175 | 173 | 174 | 174 | 175 |
| Rauma | 174 | 175 | 173 | 174 | 174 | 175 |
| Loviisa | 174 | 175 | 173 | 174 | 174 | 175 |
| Vaasa | 168 | 166 | 173 | 174 | 174 | 175 |
| Kalajoki | 170 | 166 | 173 | 174 | 174 | 175 |
| Luomukaura | ||||||
| Rauma | 340 | 340 | ||||
| Mallasohra RGT Planet & Lexy | ||||||
| Naantali | 157 | 157 | ||||
| Ohra | ||||||
| Ylivieska Rehutehdas | 177 | 180 | 167 | 169 | ||
| Kaipiainen Rehutehdas | 175 | 180 | 167 | 169 | ||
| Naantali | 147 | 147 | ||||
| Ilmasto & Luonto Myllyruis | ||||||
| Turenki | 210 | 215 | ||||
| Perniö | 212 | 210 | 215 | |||
| Hämeenlinna | 210 | 212 | 210 | 215 | ||
| Ylivieska | 210 | 212 | 210 | 215 | ||
|
Myllyvehnä Kysy päivän hinta viljanostajalta |
||||||
| Naantali (kevätvehnä) | ||||||
| Naantali (syysvehnä) | ||||||
|
Turenki (kevätvehnä) |
||||||
| Loimaa (kevätvehnä) | ||||||
| Koria (kevätvehnä) | ||||||
| Rehuvehnä | ||||||
| Ylivieska Rehutehdas | 169 | 167 | 169 | |||
| Kaipiainen Rehutehdas | 165 | 167 | 169 | |||
| Loimaa | ||||||
| Koria | ||||||
| Naantali | ||||||
| Turenki | ||||||
| Ruisvehnä | ||||||
| Ylivieska Rehutehdas | ||||||
| Kaipiainen Rehutehdas | ||||||
| Herne (keltainen) | ||||||
| Naantali | 240 | 240 | 227 | 230 | 235 | |
| Vaasa | 230 | 230 | 227 | 229 | ||
| Luomuvilja | ||||||
| Kysy päivän hinta viljanostajalta |
* Päivän hinta lähimmästä Lantmännen Agrosta. Katso alta lähimmän kaupan viljanostajan yhteystiedot
Laatuhinnoittelut