Lantmännen on maatalousosuuskunta ja johtava toimija maatalous-, kone-, bioenergia- sekä elintarvikealalla Pohjois-Euroopassa.
Tutustu viljan hinnoitteluun; viljan hintakiinnitykseen, ostohintoihin (alv 0%) ja laatuhinnoitteluun.
Viljan hintakiinnitys
Viljan hintakiinnitys -työkalussa näet paikkakuntakohtaiset ostohintanoteerauksemme heti toimitukseen sekä tuleville termiinijaksoille. Palvelussa voit myös tehdä uuden termiinisopimuksen tai kiinnittää aiemmin tekemäsi aktiivitermiinin tai varastoimissopimuksen hinnan.
Viljan hinnan voi kiinnittää suoraan LM²-palvelussamme. Tarvitset palveluun henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Jos et ole saanut sähköpostitse aktivointikutsua, ota yhteys omaan viljanostajaasi. He voivat tilata käyttäjätunnuksen rekisteröinnin.
LM²-palveluun pääset suoraan tästä linkistä tai verkkosivujemme ylänavigoinnista:
"Kirjaudu sisään" » "Kirjaudu sisään LM²-palveluun"
Viljan ostohinnat, alv 0 %
Kysy tarkemmat hintatiedot ja päivän tarjoukset lähimmästä Lantmännen Agrosta »
Voimassa olevat laatuhinnoittelutaulukot löytyvät sivun alalaidasta.
Viimeisin muutospäivä: 16.9.2026
|
Vilja/ Toimituspaikka |
9-10/26 |
11-12/26 |
1-3/27 |
4-5/27 |
6-7/27 |
8-10/27 |
11-12/27 |
| Kaura | |||||||
| Naantali | 160 | 161 | 162 | 166 | 163 | 166 | 167 |
| Rauma | 160 | 161 | 162 | 166 | 163 | 166 | 167 |
| Loviisa | 160 | 161 | 162 | 166 | 163 | 166 | 167 |
| Vaasa | 160 | 161 | 162 | 166 | 163 | 166 | 167 |
| Kalajoki | 160 | 161 | 162 | 166 | 163 | 166 | 167 |
| Ohra | |||||||
| Ylivieska Rehutehdas | 167 | 180 | 183 | ||||
| Kaipiainen Rehutehdas | 160 | 161 | |||||
| Ylivieska | 167 | 172 | |||||
| Loimaa mallasohra (Planet ja Vanille) | 172 | 177 | 174 | ||||
| Rehuohra | |||||||
| Kokemäki | 167 | 168 | 169 | ||||
| Loimaa | 162 | 163 | 164 | ||||
| Ilmasto & Luonto Myllyruis | |||||||
| Hämeenlinna | 215 | 220 | 223 | 223 | 220 | ||
| Ylivieska | 215 | 220 | 223 | 223 | 220 | 220 | 223 |
| Turenki | 220 | 223 | |||||
| Perniö | 220 | 223 | |||||
| Mustio | 215 | 220 | 223 | 223 | 220 | ||
|
Myllyvehnä |
|||||||
| Naantali (kevätvehnä) | 203 | 204 | 205 | ||||
| Naantali (syysvehnä) | 184 | 185 | 186 | ||||
| Naantali (valk min 13%) | 225 | 226 | 227 | ||||
|
Turenki (kevätvehnä valk min 13%) |
225 | 226 | 227 | ||||
|
Turenki (syysvehnä valk min 13%) |
187 | 190 | 191 | ||||
| Koria (kevätvehnä valk min 13%) | 225 | 226 | 227 | ||||
| Rehuvehnä | |||||||
| Ylivieska Rehutehdas | 163 | 167 | 170 | ||||
| Kaipiainen Rehutehdas | 156 | 157 | |||||
| Naantali | 175 | 166 | 166 | ||||
| Herne (keltainen) | |||||||
| Naantali | 203 | 204 | 205 | 202 | 202 | ||
| Loviisa | 203 | 204 | 205 | 202 | 202 | ||
| Kaskinen | 217 | ||||||
| Luomuvilja | |||||||
| Kysy päivän hinta viljanostajalta |
* Päivän hinta lähimmästä Lantmännen Agrosta. Katso alta lähimmän kaupan viljanostajan yhteystiedot
Laatuhinnoittelut