Lantmännen on maatalousosuuskunta ja johtava toimija maatalous-, kone-, bioenergia- sekä elintarvikealalla Pohjois-Euroopassa.
Viljan hinta
Tutustu viljan hinnoitteluun; viljan hintakiinnitykseen, ostohintoihin (alv 0%) ja laatuhinnoitteluun.
Viljan hintakiinnitys
Viljan hintakiinnitys -työkalussa näet paikkakuntakohtaiset ostohintanoteerauksemme heti toimitukseen sekä tuleville termiinijaksoille. Palvelussa voit myös tehdä uuden termiinisopimuksen tai kiinnittää aiemmin tekemäsi aktiivitermiinin tai varastoimissopimuksen hinnan.
Viljan hinnan voi kiinnittää suoraan LM²-palvelussamme. Tarvitset palveluun henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Jos et ole saanut sähköpostitse aktivointikutsua, ota yhteys omaan viljanostajaasi. He voivat tilata käyttäjätunnuksen rekisteröinnin.
LM²-palveluun pääset suoraan tästä linkistä tai verkkosivujemme ylänavigoinnista:
"Kirjaudu sisään" » "Kirjaudu sisään LM²-palveluun"
Viljan ostohinnat, alv 0 %
Kysy tarkemmat hintatiedot ja päivän tarjoukset lähimmästä Lantmännen Agrosta »
Voimassa olevat laatuhinnoittelutaulukot löytyvät sivun alalaidasta.
Viimeisin muutospäivä: 2.12.2025
|
Vilja/ Toimituspaikka |
1-3/26 (€/tn) |
4-5/26 (€/tn) |
6-7/26 (€/tn) |
8-10/26 (€/tn) |
| Kaura | ||||
| Tolkkinen | 165 | |||
| Naantali | 165 | 166 | 167 | 166 |
| Rauma | 165 | 166 | 167 | 166 |
| Loviisa | 165 | 166 | 167 | 166 |
| Vaasa | 167 | 170 | 171 | 166 |
| Kalajoki | 167 | 170 | 171 | 166 |
| Turenki | ||||
| Mallasohra RGT Planet & Lexy | ||||
| Naantali | ||||
| Ohra | ||||
| Ylivieska Rehutehdas | 177 | 167 | 167 | |
| Kaipiainen Rehutehdas | 162 | |||
| Naantali | ||||
| Ylivieska | ||||
| Ilmasto & Luonto Myllyruis | ||||
| Turenki | 210 | |||
| Perniö | 163 | 163 | 163 | 210 |
| Hämeenlinna | 195 | 200 | 202 | 210 |
| Ylivieska | 195 | 200 | 202 | 210 |
| Myllyvehnä | ||||
| Naantali | 177 | 179 | 177 | 175 |
| Turenki (kevätvehnä) | 167 | 169 | 167 | 165 |
| Loimaa (kevätvehnä) | 177 | 179 | 177 | 175 |
| Koria (kevätvehnä) | 177 | 179 | 177 | 175 |
| Rehuvehnä | ||||
| Ylivieska Rehutehdas | 177 | 172 | 172 | |
| Kaipiainen Rehutehdas | ||||
| Loimaa | ||||
| Koria | ||||
| Naantali | 157 | 157 | 157 | |
| Turenki | ||||
| Ruisvehnä | ||||
| Ylivieska Rehutehdas | ||||
| Kaipiainen Rehutehdas | ||||
| Herne (keltainen) | ||||
| Naantali | 212 | 214 | 214 | 227 |
| Vaasa | 230 | 230 | 230 | 227 |
| Luomuvilja | ||||
| Kysy päivän hinta viljanostajalta |
* Päivän hinta lähimmästä Lantmännen Agrosta. Katso alta lähimmän kaupan viljanostajan yhteystiedot