Lantmännen on maatalousosuuskunta ja johtava toimija maatalous-, kone-, bioenergia- sekä elintarvikealalla Pohjois-Euroopassa.
Viljan hinta
Tutustu viljan hinnoitteluun; viljan hintakiinnitykseen, ostohintoihin (alv 0%) ja laatuhinnoitteluun.
Viljan hintakiinnitys
Viljan hintakiinnitys -työkalussa näet paikkakuntakohtaiset ostohintanoteerauksemme heti toimitukseen sekä tuleville termiinijaksoille. Palvelussa voit myös tehdä uuden termiinisopimuksen tai kiinnittää aiemmin tekemäsi aktiivitermiinin tai varastoimissopimuksen hinnan.
Viljan hinnan voi kiinnittää suoraan LM²-palvelussamme. Tarvitset palveluun henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Jos et ole saanut sähköpostitse aktivointikutsua, ota yhteys omaan viljanostajaasi. He voivat tilata käyttäjätunnuksen rekisteröinnin.
LM²-palveluun pääset suoraan tästä linkistä tai verkkosivujemme ylänavigoinnista:
"Kirjaudu sisään" » "Kirjaudu sisään LM²-palveluun"
Viljan ostohinnat, alv 0 %
Kysy tarkemmat hintatiedot ja päivän tarjoukset lähimmästä Lantmännen Agrosta »
Voimassa olevat laatuhinnoittelutaulukot löytyvät sivun alalaidasta.
Viimeisin muutospäivä: 31.10.2025
|
Vilja/ Toimituspaikka |
11-12/25 (€/tn) |
1-3/26 (€/tn) |
4-5/26 (€/tn) |
6-7/26 (€/tn) |
8-10/26 (€/tn) |
| Kaura | |||||
| Tolkkinen | 162 | 167 | |||
| Naantali | 162 | 167 | 168 | 169 | 165 |
| Rauma | 162 | 167 | 168 | 169 | 165 |
| Loviisa | 162 | 167 | 168 | 169 | 165 |
| Vaasa | 162 | 169 | 170 | 171 | 165 |
| Kalajoki | 162 | 169 | 170 | 171 | 165 |
| Turenki | |||||
| Mallasohra RGT Planet & Lexy | |||||
| Naantali | 160 | ||||
| Ohra | |||||
| Ylivieska Rehutehdas | 167 | 167 | 167 | 167 | |
| Kaipiainen Rehutehdas | 150 | 155 | |||
| Naantali | 137 | ||||
| Ylivieska | |||||
| Ilmasto & Luonto Myllyruis | |||||
| Turenki | 208 | ||||
| Perniö | 163 | 163 | 163 | 163 | 208 |
| Hämeenlinna | 195 | 195 | 200 | 202 | 208 |
| Ylivieska | 195 | 195 | 200 | 202 | 208 |
| Myllyvehnä | |||||
| Naantali | 172 | 177 | 179 | 180 | |
| Turenki (kevätvehnä) | 162 | 167 | 169 | 170 | |
| Loimaa (kevätvehnä) | 172 | 177 | 179 | 180 | |
| Koria (kevätvehnä) | 172 | 177 | 179 | 180 | |
| Rehuvehnä | |||||
| Ylivieska Rehutehdas | 167 | 172 | 172 | 172 | |
| Kaipiainen Rehutehdas | |||||
| Loimaa | |||||
| Koria | |||||
| Naantali | |||||
| Turenki | |||||
| Ruisvehnä | |||||
| Ylivieska Rehutehdas | |||||
| Kaipiainen Rehutehdas | |||||
| Herne (keltainen) | |||||
| Naantali | 209 | 209 | 211 | 211 | 227 |
| Vaasa | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Luomuvilja | |||||
| Kysy päivän hinta viljanostajalta |
* Päivän hinta lähimmästä Lantmännen Agrosta. Katso alta lähimmän kaupan viljanostajan yhteystiedot