Lantmännen on maatalousosuuskunta ja johtava toimija maatalous-, kone-, bioenergia- sekä elintarvikealalla Pohjois-Euroopassa.
Tutustu viljan hinnoitteluun; viljan hintakiinnitykseen, ostohintoihin (alv 0%) ja laatuhinnoitteluun.
Viljan hintakiinnitys
Viljan hintakiinnitys -työkalussa näet paikkakuntakohtaiset ostohintanoteerauksemme heti toimitukseen sekä tuleville termiinijaksoille. Palvelussa voit myös tehdä uuden termiinisopimuksen tai kiinnittää aiemmin tekemäsi aktiivitermiinin tai varastoimissopimuksen hinnan.
Viljan hinnan voi kiinnittää suoraan LM²-palvelussamme. Tarvitset palveluun henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Jos et ole saanut sähköpostitse aktivointikutsua, ota yhteys omaan viljanostajaasi. He voivat tilata käyttäjätunnuksen rekisteröinnin.
LM²-palveluun pääset suoraan tästä linkistä tai verkkosivujemme ylänavigoinnista:
"Kirjaudu sisään" » "Kirjaudu sisään LM²-palveluun"
Viljan ostohinnat, alv 0 %
Kysy tarkemmat hintatiedot ja päivän tarjoukset lähimmästä Lantmännen Agrosta »
Voimassa olevat laatuhinnoittelutaulukot löytyvät sivun alalaidasta.
Viimeisin muutospäivä: 1.4.2026
|
Vilja/ Toimituspaikka |
4-5/26 (€/tn) |
6-7/26 (€/tn) |
8-10/26 (€/tn) |
11-12/26 (€/tn) |
1-3/27(€/tn) |
4-5/27(€/tn) |
| Kaura | ||||||
| Tolkkinen | 172 | |||||
| Naantali | 170 | 171 | 168 | 169 | 170 | 171 |
| Rauma | 170 | 171 | 168 | 169 | 170 | 171 |
| Loviisa | 170 | 171 | 168 | 169 | 170 | 171 |
| Vaasa | 164 | 164 | 168 | 169 | 170 | 171 |
| Kalajoki | 172 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
| Luomukaura | ||||||
| Rauma | 340 | 340 | ||||
| Mallasohra RGT Planet & Lexy | ||||||
| Naantali | 157 | 157 | ||||
| Ohra | ||||||
| Ylivieska Rehutehdas | 180 | 175 | 167 | 169 | ||
| Kaipiainen Rehutehdas | 180 | 172 | 167 | 169 | ||
| Naantali | 147 | 147 | ||||
| Ilmasto & Luonto Myllyruis | ||||||
| Turenki | 210 | 215 | ||||
| Perniö | 212 | 210 | 215 | |||
| Hämeenlinna | 210 | 212 | 210 | 215 | ||
| Ylivieska | 210 | 212 | 210 | 215 | ||
| Myllyvehnä | ||||||
| Naantali (kevätvehnä) | 169 | 167 | 183 | 184 | ||
| Naantali (syysvehnä) | 159 | 157 | 178 | 179 | ||
|
Turenki (kevätvehnä) Kysy päivän hinta viljanostajalta |
||||||
| Loimaa (kevätvehnä) | 169 | 167 | 183 | 184 | ||
| Koria (kevätvehnä) | 169 | 167 | 183 | 184 | ||
| Rehuvehnä | ||||||
| Ylivieska Rehutehdas | 172 | 169 | 167 | 169 | ||
| Kaipiainen Rehutehdas | 165 | 165 | 170 | 169 | ||
| Loimaa | ||||||
| Koria | ||||||
| Naantali | 157 | |||||
| Turenki | ||||||
| Ruisvehnä | ||||||
| Ylivieska Rehutehdas | ||||||
| Kaipiainen Rehutehdas | ||||||
| Herne (keltainen) | ||||||
| Naantali | 240 | 240 | 227 | 230 | 235 | |
| Vaasa | 230 | 230 | 227 | 229 | ||
| Luomuvilja | ||||||
| Kysy päivän hinta viljanostajalta |
* Päivän hinta lähimmästä Lantmännen Agrosta. Katso alta lähimmän kaupan viljanostajan yhteystiedot
Laatuhinnoittelut