Lantmännen on maatalousosuuskunta ja johtava toimija maatalous-, kone-, bioenergia- sekä elintarvikealalla Pohjois-Euroopassa.
Viljan hinta
Tutustu viljan hinnoitteluun; viljan hintakiinnitykseen, ostohintoihin (alv 0%) ja laatuhinnoitteluun.
Viljan hintakiinnitys
Viljan hintakiinnitys -työkalussa näet paikkakuntakohtaiset ostohintanoteerauksemme heti toimitukseen sekä tuleville termiinijaksoille. Palvelussa voit myös tehdä uuden termiinisopimuksen tai kiinnittää aiemmin tekemäsi aktiivitermiinin tai varastoimissopimuksen hinnan.
Viljan hinnan voi kiinnittää suoraan LM²-palvelussamme. Tarvitset palveluun henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Jos et ole saanut sähköpostitse aktivointikutsua, ota yhteys omaan viljanostajaasi. He voivat tilata käyttäjätunnuksen rekisteröinnin.
LM²-palveluun pääset suoraan tästä linkistä tai verkkosivujemme ylänavigoinnista:
"Kirjaudu sisään" » "Kirjaudu sisään LM²-palveluun"
Viljan ostohinnat, alv 0 %
Kysy tarkemmat hintatiedot ja päivän tarjoukset lähimmästä Lantmännen Agrosta »
Voimassa olevat laatuhinnoittelutaulukot löytyvät sivun alalaidasta.
Viimeisin muutospäivä: 29.8.2025
Vilja/ Toimituspaikka |
8-10/25 (€/tn) |
11-12/25 (€/tn) |
1-3/26 (€/tn) |
8-10/26 (€/tn) |
Kaura | ||||
Tolkkinen | 159 | 163 | 166 | |
Naantali | 159 | 163 | 166 | |
Rauma | 159 | 163 | 166 | |
Loviisa | 159 | 163 | 166 | |
Vaasa | 161 | 165 | 168 | |
Kalajoki | 161 | 165 | 168 | |
Turenki | 140 | 140 | 150 | |
Mallasohra RGT Planet & Lexy | ||||
Naantali | 165 | 165 | ||
Ohra | ||||
Ylivieska Rehutehdas | 160 | 160 | ||
Kaipiainen Rehutehdas | 145 | 145 | ||
Naantali | 137 | 137 | ||
Ilmasto ja Luonto Myllyruis | ||||
Turenki | 208 | |||
Perniö | 175 | 180 | 185 | 208 |
Hämeenlinna | 190 | 200 | 200 | 208 |
Ylivieska | 190 | 200 | 200 | 208 |
Myllyvehnä | ||||
Naantali | 162 | 169 | 171 | |
Turenki (kevätvehnä) | 155 | 155 | 165 | |
Loimaa (kevätvehnä) | 165 | 169 | 171 | |
Koria (kevätvehnä) | 165 | 169 | 171 | |
Rehuvehnä | ||||
Ylivieska Rehutehdas | 170 | 170 | ||
Kaipiainen Rehutehdas | 145 | 145 | ||
Loimaa | ||||
Koria | ||||
Naantali | ||||
Turenki | ||||
Ruisvehnä | ||||
Ylivieska Rehutehdas | ||||
Kaipiainen Rehutehdas | ||||
Herne (keltainen) | ||||
Naantali | 219 | 219 | 219 | |
Vaasa | 219 | 219 | 219 | |
Luomuvilja | ||||
Kysy päivän hinta viljanostajalta |
* Päivän hinta lähimmästä Lantmännen Agrosta. Katso alta lähimmän kaupan viljanostajan yhteystiedot