Lantmännen on maatalousosuuskunta ja johtava toimija maatalous-, kone-, bioenergia- sekä elintarvikealalla Pohjois-Euroopassa.
Viljan hinta
Tutustu viljan hinnoitteluun; viljan hintakiinnitykseen, ostohintoihin (alv 0%) ja laatuhinnoitteluun.
Viljan hintakiinnitys
Viljan hintakiinnitys -työkalussa näet paikkakuntakohtaiset ostohintanoteerauksemme heti toimitukseen sekä tuleville termiinijaksoille. Palvelussa voit myös tehdä uuden termiinisopimuksen tai kiinnittää aiemmin tekemäsi aktiivitermiinin tai varastoimissopimuksen hinnan.
Viljan hinnan voi kiinnittää suoraan LM²-palvelussamme. Tarvitset palveluun henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Jos et ole saanut sähköpostitse aktivointikutsua, ota yhteys omaan viljanostajaasi. He voivat tilata käyttäjätunnuksen rekisteröinnin.
LM²-palveluun pääset suoraan tästä linkistä tai verkkosivujemme ylänavigoinnista:
"Kirjaudu sisään" » "Kirjaudu sisään LM²-palveluun"
Viljan ostohinnat, alv 0 %
Kysy tarkemmat hintatiedot ja päivän tarjoukset lähimmästä Lantmännen Agrosta »
Voimassa olevat laatuhinnoittelutaulukot löytyvät sivun alalaidasta.
Viimeisin muutospäivä: 9.2.2026
|
Vilja/ Toimituspaikka |
1-3/26 (€/tn) |
4-5/26 (€/tn) |
6-7/26 (€/tn) |
8-10/26 (€/tn) |
11-12/26 (€/tn) |
| Kaura | |||||
| Tolkkinen | 164 | ||||
| Naantali | 164 | 165 | 166 | 168 | 169 |
| Rauma | 164 | 165 | 166 | 168 | 169 |
| Loviisa | 164 | 165 | 166 | 168 | 169 |
| Vaasa | 164 | 165 | 166 | 168 | 169 |
| Kalajoki | 164 | 165 | 166 | 168 | 169 |
| Turenki | |||||
| Mallasohra RGT Planet & Lexy | |||||
| Naantali | 157 | 157 | 157 | ||
| Ohra | |||||
| Ylivieska Rehutehdas | 182 | 177 | 172 | 167 | |
| Kaipiainen Rehutehdas | 167 | 172 | 172 | 167 | |
| Naantali | 147 | 147 | 147 | ||
| Ilmasto & Luonto Myllyruis | |||||
| Turenki | 210 | 215 | |||
| Perniö | 212 | 210 | 215 | ||
| Hämeenlinna | 205 | 210 | 212 | 210 | 215 |
| Ylivieska | 205 | 210 | 212 | 210 | 215 |
| Myllyvehnä | |||||
| Naantali (kevätvehnä) | 172 | 174 | 172 | 180 | 182 |
| Naantali (syysvehnä) | 162 | 164 | 164 | 175 | 176 |
| Turenki (kevätvehnä) | 167 | 169 | 167 | 170 | 172 |
| Loimaa (kevätvehnä) | 172 | 174 | 172 | 180 | 182 |
| Koria (kevätvehnä) | 172 | 174 | 172 | 180 | 182 |
| Rehuvehnä | |||||
| Ylivieska Rehutehdas | 177 | 175 | 172 | 167 | |
| Kaipiainen Rehutehdas | |||||
| Loimaa | |||||
| Koria | |||||
| Naantali | |||||
| Turenki | |||||
| Ruisvehnä | |||||
| Ylivieska Rehutehdas | |||||
| Kaipiainen Rehutehdas | |||||
| Herne (keltainen) | |||||
| Naantali | 222 | 224 | 224 | 227 | 229 |
| Vaasa | 230 | 230 | 227 | 229 | |
| Luomuvilja | |||||
| Kysy päivän hinta viljanostajalta |
* Päivän hinta lähimmästä Lantmännen Agrosta. Katso alta lähimmän kaupan viljanostajan yhteystiedot
Laatuhinnoittelut